华晨中华 - 骏捷 - 中华骏捷 1.8T MT舒适型(在产)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 骏捷 1.8T MT舒适型 |
| 报价 | 12.98 |
| 品牌 | 华晨中华 |
| 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8L 170马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 |
| 长×宽×高 | 4648×1800×1450 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 |
| 推出年份 | 2007 |
| 最高车速 | 210 |
| 0-100加速时间 | 11 |
| 100-0制动距离 | - |
| 百公里经济油耗 | 6.2 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4648 |
| 宽度(mm) | 1800 |
| 高度(mm) | 1450 |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 前轮距(mm) | 1565 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 |
| 车重(Kg) | 1430 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 74 |
| 行李箱容积(L) | 430 |
| 发动机 | |
| 排量(cc) | 1793 |
| 排量(L) | 1.8 |
| 工作方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列型式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9 |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 81 |
| 冲程 | 87 |
| 马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧III |
| 变速箱 | |
| 名称 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | MT |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 碟式 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | - |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
| 驻车制动系统 | - |
| 升降(空气)悬挂 | - |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 外部配置 | |
| 电动天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 同色后视镜 | ● |
| 同色防擦条 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮毂 | ● |
| 内部配置 | |
| 真皮方向盘 | - |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - |
| 多功能方向盘 | - |
| 方向盘换挡 | - |
| 左脚休息踏板 | ● |
| 定速巡航 | - |
| 泊车辅助 | - |
| 倒车视频影像 | - |
| 行车电脑显示屏 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置 | |
| 真皮座椅 | - |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 前排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 座椅加热 | - |
| 前座中央扶手 | - |
| 后坐中央扶手 | ● |
| 前排杯架 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 座椅按摩/通风 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | - |
| 多媒体控制系统 | - |
| 蓝牙系统 | - |
| 车载电视 | - |
| 车载电话 | - |
| 中控台液晶屏 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等) | - |
| CD支持MP3/WMA | - |
| 单碟CD | ● |
| 多碟CD转换器 | - |
| 单碟DVD | - |
| 多碟DVD系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● |
| 灯光配置 | |
| 氙气大灯 | - |
| 自动头灯 | - |
| 转向头灯(辅助灯) | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | - |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | - |
| 后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 手动后遮阳帘 | - |
| 电动后遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 空调/冰箱 | |
| 手动空调 | ● |
| 自动空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节 | ● |
| 车载冰箱 | - |
骏捷在产车型
| 中华骏捷 1.6MT 夺冠版 | 7.88万 |
| 中华骏捷 1.6MT 标准型 | 8.58万 |
| 中华骏捷 1.6MT 舒适型 | 8.98万 |
| 中华骏捷 08款1.6MT 舒适型 | 9.28万 |
| 中华骏捷 08款1.6MT 豪华型 | 10.28万 |
| 中华骏捷 1.8MT 舒适型 | 9.58万 |
| 中华骏捷 08款1.8MT 舒适型 | 10.28万 |
| 中华骏捷 1.8MT 豪华型 | 10.58万 |
| 中华骏捷 08款1.8MT 豪华型 | 11.28万 |
| 中华骏捷 1.8T MT标准型 | 12.58万 |
| 中华骏捷 08款1.8T MT舒适型 | 12.88万 |
| 中华骏捷 1.8T MT舒适型 | 12.98万 |
| 中华骏捷 08款1.8T MT豪华型 | 13.88万 |
| 中华骏捷 1.8T MT豪华型 | 13.98万 |
| 中华骏捷 1.8T AT尊贵型 | 15.78万 |
| 中华骏捷 08款1.8T AT尊贵型 | 15.88万 |
| 中华骏捷 2.0AT 舒适型 | 11.68万 |
| 中华骏捷 2.0AT 豪华型 | 12.88万 |