奔驰 - 奔驰GLK - 奔驰GLK 350 4MATIC(在产)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 奔驰GLK 350 4MATIC |
| 报价 | 69.80 |
| 品牌 | 进口奔驰 |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 3.5L 272马力 V6 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 |
| 长×宽×高 | 4528*1840*1689 |
| 车体结构 | 4门5座SUV |
| 推出年份 | 2008 |
| 最高车速 | 230 |
| 0-100加速时间 | 6.7 |
| 100-0制动距离 | - |
| 官方油耗 | 10.4 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4528 |
| 宽度(mm) | 1840 |
| 高度(mm) | 1689 |
| 轴距(mm) | 2755 |
| 前轮距(mm) | 1567 |
| 后轮距(mm) | 1588 |
| 最小离地间隙(mm) | 187 |
| 车重(Kg) | 1830 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 66 |
| 行李箱容积(L) | 450 |
| 发动机 | |
| 排量(cc) | 3498 |
| 排量(L) | 3.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.7 |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 92.9 |
| 冲程 | 86 |
| 马力(Ps) | 272 |
| 最大功率(kW) | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2400-5000 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | |
| 名称 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | AT |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R17 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | ● |
| 膝部气囊 | ● |
| 电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
| 驻车制动系统 | - |
| 空气悬挂/可调悬挂 | - |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 外部配置 | |
| 电动天窗 | - |
| 全景天窗 | ● |
| 同色后视镜 | ● |
| 同色防擦条 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮毂 | ● |
| 内部配置 | |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 左脚休息踏板 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 泊车辅助 | ● |
| 倒车视频影像 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置 | |
| 真皮座椅 | ● |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 前排座椅电动调节 | ● |
| 电动座椅记忆 | ● |
| 座椅加热 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 前排杯架 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 座椅按摩/通风 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | - |
| 多媒体控制系统 | ● |
| 蓝牙系统 | ● |
| 车载电视 | - |
| 车载电话 | - |
| 中控台液晶屏 | ● |
| 后排液晶屏 | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等) | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● |
| 单碟CD | - |
| 多碟CD转换器 | - |
| 单碟DVD | ● |
| 多碟DVD系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● |
| 灯光配置 | |
| 氙气大灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 手动后遮阳帘 | - |
| 电动后遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 感应雨刷 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内空气调节 | ● |
| 车载冰箱 | - |
奔驰GLK在产车型
| 奔驰GLK 300 4MATIC | 59.80万 |
| 奔驰GLK 350 4MATIC | 69.80万 |